
Ingenieurbüro Peter Pickler
Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbauplanung, Vermessung und Bauüberwachung
REFERENZEN – cHRONOLOGIE
148 |
EHG Stadt Kalbe/M und WV Gardelegen |
Kalbe/M, Eugenie-Schildt-Straße, Planung der E.-Schildt-Straße auf einer Länge von 326 m incl. Straßenbau und Nebenanlagen, Regen- und Schmutzwasser, Planung ab 11/2019 |
147 | Gemeinde Zehrental | Bömenzien, Nienwalder Weg Maßnahme Nr. 21 der Hochwassermaßnahmen der VG Seehausen, Planung: 2013 – 2017, Bau: 2017 – 2018 |
146 | Hansestadt Seehausen | Seehausen, Feuerwache Nr. 57 der Hochwassermaßnahmen der VG Seehausen, Planung 2016, Bau 2018-2019 |
145 | Hansestadt Seehausen | Schönberg, Weg Nr.44 der Hochwassermaßnahmen der VG Seehausen, Planung und Bauüberwachung |
144 | LSBB Sachsen-Anhalt | L10/L12 Lohne-Packebusch Erneuerung Profilausgleich und Deckenerneuerung, Planung und Bauüberwachung |
143 | LSBB Sachsen-Anhalt | Havelberg L2 Deich bis Fähranleger (nur Bauleitung) Baulänge: 677 m |
142 | Hansestadt Seehausen | Eickerhöfe Durchlass an der Bahn Nr. 49 der Hochwassermaßnahmen der VG Seehausen, DN 1800 Betonrohr mit zusätzlichen Höhlen für Fledermausquartiere, Planung 2016, Bau 2016-2017 |
141 | LSBB Sachsen-Anhalt, EHG Stadt Bismark, WV Gardelegen | OD Meßdorf 1.BA Gehwege und Geh-Radwege, incl. Regenwasserleitung DN 300-600, incl. Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse, Planung 2014-2015, Bau 2015-2016 |
140 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | TW-Anschluss Zoll und THW in Stendal, Gardelegener Straße 2011 |
139 | Gemeinde Zehrental | Bömenzien, Gestaltung des Dorfplatzes, Dorferneuerung 2011 |
138 | Gemeinde Zehrental | Drösede, Bau eines Geh- und Radweges an der Landstraße Nr. 1, Dorferneuerung 2011 |
137 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Neubau einer Betankungsfläche im Bereich der Technischen Zone i.d. Kaserne Klietz 2011 |
136 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Außenanlagen für den Neubau einer Feuerwache, Kaserne Klietz, 2010 |
135 | Stadtwerke Havelberg | Stadtwerke Havelberg, Abwasserdruckleitung in Klietz, 2010 |
134 | Stadt Kalbe/M | Kalbe/M, Straßenbau und Regenwasser Hagenau, 2. Bauabschnitt, 2010 |
133 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Truppenübungsplatz Nord, Neubau einer Lieferstraße, 2010 |
132 | Stadt Bismark | Bismark, Ausbau der Schmidtdstraße, Straßenbau und Regenwasser, 2010 |
131 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | abwasserseitige Erschließung der Kaserne am See und einiger kleinerer Liegenschaften, 2009/10 |
130 | Hansestadt Stendal | Buchholz, Hochwasserschutzmaßnahmen, 2009 |
129 | Gemeinde Falkenberg | Falkenberg, Ausbau der Straße zum Biesehof, 2009 |
128 | Gemeinde Wendemark | Wendemark, Ausbau von 4 innergemeindlichen Wegen, 2009 |
127 | Gemeinde Lichterfelde | Lichterfelde Neukirchen, Wirtschaftswegebau, 2009 |
126 | Gemeinde Losse | Losse, Alter Stadtweg, Wirtschaftswegebau, 2009 |
125 | Hansestadt Stendal | Stendal, Ersatzneubau einer Regenwasserleitung im Arnimer Damm, 2010 |
124 | Hansestadt Stendal | Stendal, Parkplatz Bruchstraße (Kaufhaus Ramelow), 2009 |
123 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Bundesstraße 188 OD Solpke, Sanierung der Ortsdurchfahrt |
122 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Bundesstraße 188 Solpke Weteritz, Verbreiterung und Gradientenverbesserung |
121 | Gemeinde Berkau | Berkau, Gehweg und Entwässerung in der Gartenstraße |
120 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Erstellung von Zielplanungen für die Gestaltung und öffentliche Erschließung einer Bundeswehrkaserne |
119 | Stadt Bismark | Bismark, Straße der Freundschaft, 2. Bauabschnitt, Straßenbau und Regenwasser |
118 | Gemeinde Uenglingen | Uenglingen, Gestaltung des Gutshofes, AG mit Ingenieurbüro Hesse |
117 | Gemeinde Querstedt | Querstedt, Reparaturarbeiten an der Dorfstraße, Ausbau des Fahrbahnrandes und der Entwässerung in einer Seitenstraße |
116 | Gemeinde Packebusch | Packebusch, Straßensanierung, Gehwegebau und Regenentwässerung im Ortsteil Hagenau, 1. Bauabschnitt, 2009 |
115 | Stadt Bismark | Bismark, Ausbau der Neuen Straße, Straßenbau und Regenwasser, 2009 |
114 | Stadt Bismark | Bismark, Neugestaltung des Marktplatzes, 2009 |
113 | Gemeinde Beuster | Beuster, Weg zur Kirche, 2009 |
112 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Ausbau der Kreuzung in der OD Neuendorf, Regenwasserplanung und Bauleitung für die Stadt Kalbe/M, 2009 |
111 | Stadt Bismark | Bismark, Straße der Freundschaft, Sanierung von Straßen im Neubaugebiet, 2009 |
110 | Stadt Bismark | Bismark, Straße der Einheit, abschnittweise Sanierung, Parkplatz und Rad-Gehweg, 2009 |
109 | Stadt Kalbe/M | Ausbau der Gartenstraße, Straßenbau und Regenwasser 2009 |
108 | Gemeinde Zethlingen | Zethlingen, Sanieurungsarbeiten an der Feuerwehr, Dorferneuerung, 2009 |
107 | VG Seehausen | Wirtschaftswegebau in Falkenberg, Lichterfelde, Wendemark, Gollensdorf, Beuster und Aulosen, insgesamt 11 Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und im Wirtschaftswegebau |
106 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Rekonstruktion der Abwasserversorgung im Bereich der Kaserne Klietz |
105 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | OD Stendal B189 alt Sanierung vom Tangermünder Tor bis zur Uchtebrücke ca. 4 km, Bau 2008 |
104 | Gemeinde Falkenberg | Falkenberg, Straße zum Wipperhof, Dorferneuerung, 2007 |
103 | Gemeinde Neukirchen | Neukirchen, Dacheindeckung Dorfgemeinschaftshaus, Dorferneuerung, 2007 |
102 | Gemeinde Geestgottberg | Geestgottberg, Dacheindeckung Kindertagesstätte, Dorferneuerung, 2007 |
101 | Gemeinde Beuster | Gemeinde Beuster, Straße zur Alten Schule, Straßenbau und Regenwasser, Planung und Ausführung 2007-12-01 |
100 | Gemeinde Pollitz | Pollitz, Wirtschaftswegebau Weg 090_041 |
99 | Gemeinde Wernstedt | Wernstedt, Regenwasser im Zuge der L21, 2007 |
98 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Ausbau der Ortsdurchfahrt Wernstedt, L 21, 2007 |
97 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Rekonstruktion der Wasserversorgung im Bereich der Kaserne Klietz |
96 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Straßenbau Vinzelberg-Käthen mit Radweg |
95 | Hansestadt Stendal | Stendal, Straße „Hinter der Klinik“, Straßenbau, Regenwasser und Beleuchtung |
94 | Hansestadt Stendal | Stendal, Zufahrt zur AOK in der Hallstraße einschl. Planung eines Parkplatzes incl. Regenwasser |
93 | Gemeinde Brunau | Abwasserbeseitigungskonzept für Brunau mit dem Ortsteil Plathe, Teil Regenwasser |
92 | Gemeinde Zethlingen | Abwasserbeseitigungskonzept für Zethlingen mit dem Ortsteil Cheinitz, Teil Regenwasser |
91 | Gemeinde Güssefeld | Abwasserbeseitigungskonzept für Güssefeld, Teil Regen- und Schmutzwasser |
90 | Gemeinde Wernstedt | Abwasserbeseitigungskonzept für Wernstedt, Teil Regenwasser |
89 | Gemeinde Jeetze | Abwasserbeseitigungskonzept für die Gemeinde Jeetze mit dem Ortsteil Siepe |
88 | Landkreis Stendal | Teilausbau der Kreisstraße in Grieben, nur SIGEKO |
87 | Gemeinde Buchholz | Buchholz Planung der Regenentwässerung im Zuge der B 189 |
86 | LBBau Sachsen-Anhalt, NL Nord | Ausbau der OD Buchholz im Zuge der Bundesstraße 189 |
85 | Gemeinde Zethlingen | Wirtschaftswegebau Zethlingen, Betonspuren 2005/ 2006 |
84 | Gemeinde Zethlingen | Zethlingen, Neubau einer Trauerhalle 2006 (AG Hesse & Pickler) |
83 | Gemeinde Wanzer | Wanzer, Ausbau der Straße zum Alanddeich 2006 |
82 | Gemeinde Lichterfelde | Lichterfelde, Wirtschaftswegebau 2006 / 2007 |
81 | Landkreis Stendal | Ausschreibung der Markierungsvorhaben für das Jahr 2006 incl. Mengenermittlung, ca. 20 Vorhaben |
80 | Gemeinde Hottendorf | Ausbau des Letzlinger Weges in Hottendorf |
79 | Gemeinde Güssefeld | Gemeinde Güssefeld, Kreisstraße 1088 einschl. Schmutzwasser mit Pumpwerk, Gemeinschaftsmaßnahme Gemeinde und Altmarkkreis Salzwedel |
78 | Gemeinde Aulosen | Aulosen, Ausbau einer Stichstraße im Ort |
77 | Stadt Arneburg | Arneburg, Gartenstraße, Stadtsanierung 2006, (AG Hesse & Pickler) |
76 | Landkreis Stendal | Ausbau der Straße von Demker nach Weißewarte |
75 | Straßenbauamt Stendal | Bismark, Kirchhofstraße |
74 | Gemeinde Wanzer | Wanzer, Wirtschaftswegbau als Hochwasserschutzmaßnahme, 3 Einzelmaßnahmen |
73 | Stadt Arneburg | Arneburg, Straße zum Fähranleger, AG Hesse & Pickler) |
72 | Straßenbauamt Stendal | B 188 Wust- Landesgrenze Brandenburg; Vermessung, Planung, Absteckung (Deckenerneuerung), Länge ca. 5 km |
71 | Straßenbauamt Stendal | Landstraße Nr. 9 Sandauer Holz Fähranleger; Vermessung, Planung, Absteckung, Länge ca. 4 km (grundhafter Ausbau) |
70 | Straßenbauamt Stendal | B 188 Radweg Hottendorf Uchtspringe |
69 | Gemeinde Gollensdorf | Gollensdorf, Ortsteil Drösede, Wirtschaftswegebau und Ausgleichspflanzungen |
68 | Gemeinde Uenglingen | Uenglingen, Planung der Straßen im alten Dorf incl. Regen- und Schmutzwasser (als AG Hesse & Pickler) |
67 | Wasserverband Gardelegen | Schmutzwasser in der Schulstraße in Kalbe/M |
66 | Stadt Kalbe/M | Kalbe /M, Schulstraße (Landstraße Nr. 21), Straßenbau und Regenwasser |
65 | Hansestadt Stendal | Stendal, Straßenbau im Sanierungsgebiet – Straße „Hoock“ |
64 | Gemeinde Bömenzien | Bömenzien, Flurneuordnung, Wirtschaftswegebau und Landschaftsgestaltung |
63 | Gemeinde Pollitz | Pollitz, Wirtschaftswegebau und Landschaftsgestaltung Pollitz |
62 | D+G Spedition GmbH Storbeck | Klärung der Regen- und Schmutzwasserentsorgung |
61 | Verwaltungsgemeinschaft Dörsing & Partner | Apenburg, Ausbau der Straße zum Betonwerk |
60 | Gemeinde Aulosen | Aulosen, Umplanung der Regenentwässerung beim Ausbau der L 2 in der Ortslage |
59 | Gemeinde Packebusch | Packebusch, Ausbau der Gehwege in der Ortslage (ca. 800m) |
58 | Gemeinde Packebusch | Packbusch, Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, (AG Hesse & Pickler) |
57 | Gemeinde Packebusch | Flurneuordnung, Wirtschaftswegebau Nr. 107 und 110 |
56 | TG zur Flurneuordnung Arendsee | Landschaftsgestalterische Maßnahmen im gesamten Flurneuordnungsverfahren |
55 | TG zur Flurneuordnung Stendal Süd | Bau der Wirtschaftswege Nr. 101, 102, 103, 104, 105, TG zur Flurneuordnung Stendal Süd, Landschaftsgestalterische Maßnahmen Nr. 401-403, 406, 407- 414 |
54 | Gemeinde Lichterfelde | Ausbau des Wirtschaftsweges nach Rengerslage, Landschaftsgestaltung |
53 | Straßenbauamt Stendal | Ausbau der Bundesstraße 189, Ortslage Erxleben |
52 | Gemeinde Aulosen | Aulosen, Ausbau der Gehwege an der ehemaligen L 30 |
51 | Landkreis Stendal | Bau einer Radwegeverlängerung in der OL Pollitz |
50 | Landkreis Stendal | Ausbau der Kreisstraße von Wust nach Melkow |
49 | Landkreis Stendal | Straßenbau Kreisstraße vom Abzweig L 30 bis zur OL Klein Schwarzlosen |
48 | Gemeinde Uenglingen | Uenglingen, Straßenbeleuchtung in der Ortslage (AG Hesse & Pickler) |
47 | Gemeinde Uenglingen | Uenglingen, Ausbau der Gutshofstraße, (AG Hesse & Pickler) |
46 | Gemeinde Jeggeleben | Jeggeleben, Sanierung des Kriegerdenkmals |
45 | Gemeinde Jeggeleben | Jeggeleben, Sanierung der Bordanlagen, 3. BA |
44 | Gemeinde Jeggeleben | Jeggeleben, Sanierung und Umbau des Feuerwehrgebäudes (AG Hesse & Pickler) |
43 | Gemeinde Jeggeleben | Jeggeleben, Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, Fassade |
42 | Gemeinde Jeggeleben | Dorferneuerung Jeggeleben, Betreuung der Dorferneuerung für das Jahr 2002 |
41 | Landkreis Stendal | Stadt Stendal Kreisstraße Nr. 1191 OL Staffelde |
40 | Hansestadt Stendal | Dorferneuerung Ortsteile Arnim / Staffelde ( AG Braune, Hesse & Pickler) |
39 | Gemeinde Uenglingen | Dorferneuerung Gemeinde Uenglingen (AG Braune, Hesse & Pickler) |
38 | Stadt Arneburg | Arneburg, Sanierung der Sekundarschule, Dach, Fenster und Fassade (AG Hesse & Pickler) |
37 | Stadt Arneburg | Arneburg, Straßen in der OL Dalchau, Straße zum Gutshof und Siedlungsstraße (AG Hesse & Pickler) |
36 | Stadt Arneburg | Arneburg, Straße am NP-Markt, (AG Hesse & Pickler) |
35 | Gemeinde Berkau | Berkau, Ausbau eines Teilabschnitts der innerörtlichen Gehwege |
34 | Gemeinde Packebusch | Packebusch, Ausbau der Gehwege in der Ortslage |
33 | Altmarkkreis Salzwedel | Ausbau des Kreuzungsbauwerkes am Dammkrug bei Güssefeld |
32 | Stadt Bismark | Bismark Parkplatz am Kolk |
31 | Gemeinde Aulosen | Aulosen Straßenbau „Ernst-Thälmann-Straße 10, 10a, 10b“ |
30 | Stadt Arneburg | Arneburg, Straßenbau „Straße an der Elbe“, Arbeitsgemeinschaft mit dem Ingenieurbüro Hesse |
29 | Hansestadt Stendal | Stendal, Parkplatz in der Rohrstraße |
28 | VG Altmark-Mitte | Verwaltungsgemeinschaft „Altmark-Mitte“ Brunau, Erstellung des LOCALE Konzeptes |
27 | Gemeinde Hottendorf | Gemeinde Hottendorf, Gestaltung des Dorfplatzes, Arbeitsgemeinschaft mit dem Ingenieurbüro Hesse |
26 | Gemeinde Jeggeleben | Sallenthin, Teichsanierung und Gestaltung des Umfeldes (Landschaftsbau) |
25 | Gemeinde Jeggeleben | Ortslage Sallenthin, Teilsanierung des Rundlings, (Straßenbau) |
24 | Altmarkbau und Geometrik | B 246 a Ovelgünne Hackenstedt, Deckenerneuerung und Verbreiterung, AG Altmarkbau und Firma Geometrik Stendal, 2,50 km Baulänge |
23 | Gemeinde Beelitz | Beelitz, Landschaftsgestaltung, |
22 | Gemeinde Hottendorf | Hottendorf, Straße zum Tangerberg, Bau 1999 |
21 | Gemeinde Büste | Büste, Buswendeplatz und Beleuchtung, Bau 1999 |
20 | Gemeinde Zethlingen | Zethlingen, Wirtschaftswegebau und Bepflanzung, Betonspuren auf Moorboden |
19 | Landkreis Stendal | Kreisstraße 1069 Wartenberg Berkau, Verbreiterung auf 6,0 m und Radweg |
18 | Hansestadt Stendal | Stendal, Westwall, Straßenbau und Regenwasser (in Planung) |
17 | Hansestadt Stendal | Stendal, Parkplatz Rohrstraße einschl. Beleuchtung |
16 | Stadt Bismark | Bismark, Holzhausener Straße mit Kreuzungsausbau, Variantenuntersuchung und Ausführungsplanung |
15 | Stadt Bismark | Bismark, Friedensstraße in Bismark Bauleitung RW-Leitung (Planung durch LBBau beauftragt) |
14 | SBA Stendal | Ausbau der Friedensstraße in Bismark |
13 | Gemeinde Hottendorf | Dorferneuerung Hottendorf, Beginn 1998, Arbeitsgemeinschaft mit den Ingenieurbüros Hesse und Braune |
12 | Stadt Bismark | Bismark, Alte Straße, Maßnahme der Stadtsanierung, Bau 10/98 06/99 |
11 | TG zur Flurneuordnung Arendsee | Wirtschaftswegebau Arendsee |
10 | Stadt Bismark | Bismark, Wohngebiet Bismark Süd II, Straßenbau, Regenwasser, Schmutzwasser, Trinkwasser, Straßenbeleuchtung |
9 | Stadt Bismark | Bismark, Holzhausener Straße |
8 | Landkreis Stendal | K 1069 Bismark – Wartenberg, Verbreiterung auf 6 m und Radwegneubau |
7 | Gemeinde Güssefeld | K 1088 Ortslage Güssefeld, Ausbau eines Teilbereiches der Fahrbahn und Regenwasserleitung |
6 | Privater Auftraggeber | Putenmastanlage Jäskau, Entwurf, Genehmigungsplanung und Absteckung für Zufahrt |
5 | VG Gardelegen-Land | Regenwasserleitung im Zuge der Ortsdurchfahrt Hottendorf |
4 | SBA Stendal | SBA Stendal , Ausbau der B188 Ortslage Hottendorf |
3 | Gemeinde Aulosen | Aulosen, Straßenbeleuchtung in der gesamten Ortslage |
2 | Hansestadt Stendal | Stendal, Poststraße; Maßnahme der Stadtsanierung, Straßenbau, Regenwasser, Straßenbeleuchtung |
1 | Gemeinde Aulosen | Wirtschaftswegebau Aulosen; 2 Wege ; Betonspurbahnen, 790m und 1750 m lang, Planung beendet, Baudurchführung April/ September 1997 |
Wir freuen uns, Sie Kennenzulernen.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten? Bitte kontaktieren Sie uns.